F-2L单层玻璃反应釜
F-2LDANCENGBOLIFANYINGFU
◆ZHENGLIU、HUILIUKESHIXIANTONGSHIJINXING
◆TESHUZHANGXIAOJIAOBANMIFENG
◆WULIAOYUGG17BOLIHEPTFEJIECHU,WUJIAOCHAWURAN
◆SHUXIANZHUANSUJIGAO、DIWENXIANSHI,CAOZUOFANGBIAN
基 | XINGHAO | F-2L |
FANYINGPING(L) | 2 | |
PINGKOUSHU | 5 | |
YOU(SHUI)YUGUOGONGLV(kw) | 1 | |
YOU(SHUI)YUGUOKONGWENFANWEI(℃) | SHIWEN—299 | |
ZHUANSU(rpm) | 0—1350 | |
JIAOBANZHOUJING(mm) | 8 | |
JIAOBANGONGLV(w) | 40 | |
DIANYA/PINLV | 220V/50HZ | |
WAIXINGCHICUN(mm×mm×mm) | ||
GONG NENG 配 | DIANZIDIAOSU | ● |
LISHILENGNINGQI | ● | |
SHUZIWENKONG | ● | |
SHUXIANZHUANSU | ● | |
CEWENGUAN | ● | |
ZHENKONGMIFENG | ● | |
JIALIAOHUOSAI | ● | |
ZHENGLIUZHUANGZHI | ● | |
HUILIUZHUANGZHI | ● | |
DISUZENGLI | ● | |
FANGBAODIANJI | ○ | |
FANGBAOKONGZHIQI | ○ | |
SHUOMING: ●—BIAOZHUNPEIZHI; ○—XUANPEI |
下一条:没有了!